大会名タイカイメイ 2000年度中部学生ヨット個人選手権大会 開催日カイサイビ 平成12年6月17日 6月18日
クラス 国際スナイプクラス 海陽ヨットハーバー
  1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 個人コジン   団体ダンタイ  
チーム名 リコールNo セールNo スキッパー クルー チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン チャク カク テン 合計ゴウケイ 順位ジュンイ 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
愛知学院大学   28080 山本文彦 清水隆志 10 10 16 13 13 19 8 8 14 13 13 19 DNF DNF 20 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 88 13    
静岡大学   26510 樋口裕和 汐田陽一 9 9 15 11 11 17 5 5 10 10 10 16 11 11 17 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 75 10    
東海大学   29133 霜鳥港 高橋/平林 OCS DNS 20 3 3 5.7 1 1 0 7 7 13 3 3 5.7 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 44.4 4    
東海大学   28254 岡本康裕 小嶋一弘 3 3 5.7 1 1 0 4 4 8 2 2 3 4 4 8 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 24.7 1    
東海大学   29563 楠戸亜季 中兼航 8 8 14 8 8 14 2 2 3 6 6 11.7 7 7 13 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 55.7 6    
東海大学   27323 小倉寛生 大矢真澄 1 1 0 6 6 11.7 3 3 5.7 4 4 8 2 2 3 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 28.4 2    
名古屋大学   29221 竹本明弘 徳川豊治 5 5 10 9 9 15 12 12 18 8 8 14 DNF DNF 20 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 77 12    
名古屋大学   28925 佐々木佳代 重本剛 7 7 13 4 4 8 11 11 17 3 3 5.7 9 9 15 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 58.7 7    
名古屋工業大学   28827 石山義憲 平井/伊藤 2 2 3 12 12 18 7 7 13 1 1 0 5 5 10 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 44 3    
南山大学   27048 木村瞳 加藤/杉山 6 6 11.7 10 10 16 10 10 16 11 11 17 10 10 16 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 76.7 11    
日本福祉大学   29624 柴田信吾 見藤恵美 OCS DNS 20 5 5 10 6 6 11.7 12 12 18 8 8 14 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 73.7 9    
日本福祉大学   28793 細井周作 柴崎樹哉 4 4 8 7 7 13 OCS DNS 20 5 5 10 6 6 11.7 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 62.7 8    
三重大学   26241 川口慎太郎 木平順也 11 11 17 2 2 3 9 9 15 9 9 15 1 1 0 N o R a c e N o R a c e N o R a c e 50 5    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
天 気テンキ                
風 向フウコウ                
風 速フウソク                
波 高ハコウ